Cubigel vollh. Verdichter R404A/R407C, ML40 TB 230V/1/50Hz
Popis zboží:
Technické parametry
Elektrická data
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| max. počáteční proud | 8,4 A |
| max. provozní proud | 2,01 A |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 10,0 kg |
Obecné informace
| Rozšíření | K / E | chladivo = R 404A |
| Rozšíření | K / E | Chladivo = R 507A |
| Motorová verze | CSIR | |
| Typ | ML40TB |
Objem
| Množství oleje | 0,3 l |
Rozměry
| Kotle na nohy | 102 x 170 mm |
| Výška | 185,6 mm |
Spojení potrubí
| Tlakové potrubí | 4, 9 L mm |
| Nabíjecí tryska | 6,5 L mm |
| Sací potrubí | 6,5 L mm |
Údaje kompresoru
| Chlazení kompresorem | F | chladivo = R 404A |
| Chlazení kompresorem | F | Chladivo = R 507A |
Údaje o výkonnosti
| Pohon | 1- 6 hp | |
| Chladicí kapacita | 110 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = -25 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 110 W | chladivo = R 507A, teplota odpařování = -25 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 148 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = -20 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 148 W | chladivo = R 507A, teplota odpařování = -20 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 195 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = -15 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 195 W | chladivo = R 507A, teplota odpařování = -15 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 252 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = -10 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 252 W | chladivo = R 507A, teplota odpařování = -10 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 320 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = -5 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 320 W | chladivo = R 507A, teplota odpařování = -5 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 400 W | chladivo = R 404A, teplota odpařování = 0 ° C, teplota kondenzace = 45 |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| max. počáteční proud | 8,4 A |
| max. provozní proud | 2,01 A |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 10,0 kg |
| Obecné informace | |
| Rozšíření | K / E / chladivo = R 404A |
| Rozšíření | K / E / Chladivo = R 507A |
| Motorová verze | CSIR |
| Typ | ML40TB |
| Objem | |
| Množství oleje | 0,3 l |
| Rozměry | |
| Kotle na nohy | 102 x 170 mm |
| Výška | 185,6 mm |
| Spojení potrubí | |
| Tlakové potrubí | 4, 9 L mm |
| Nabíjecí tryska | 6,5 L mm |
| Sací potrubí | 6,5 L mm |
| Údaje kompresoru | |
| Chlazení kompresorem | F / chladivo = R 404A |
| Chlazení kompresorem | F / Chladivo = R 507A |
| Údaje o výkonnosti | |
| Pohon | 1- 6 hp |
| Chladicí kapacita | 110 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = -25 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 110 W / chladivo = R 507A, teplota odpařování = -25 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 148 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = -20 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 148 W / chladivo = R 507A, teplota odpařování = -20 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 195 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = -15 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 195 W / chladivo = R 507A, teplota odpařování = -15 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 252 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = -10 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 252 W / chladivo = R 507A, teplota odpařování = -10 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 320 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = -5 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 320 W / chladivo = R 507A, teplota odpařování = -5 ° C, teplota kondenzace = 45 ° C |
| Chladicí kapacita | 400 W / chladivo = R 404A, teplota odpařování = 0 ° C, teplota kondenzace = 45 |
























