Dorin Verdichter H6, H5000CC-E m.INT69 400V
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
The semi-hermetic compressors from Dorin have been developed to meet the requirements of new refrigerants and meet market demands where energy-efficiency, reliability and minimal noise emissions are key aspects. This series covers capacities from 4.52 to 244.78 m3/h at rated powers from 0.5 hp to 90 hp.
The quality of all Dorin products is guaranteed by their EN ISO 9001 certified quality management system. Models with UL certification are available on request.
Technické parametry
Elektrická data
| Spouštěcí proud (uzamčený rotor) | 358 A | napětí = 400 V |
| Spotřeba energie | 13,32 kW | R134a (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 11,87 kW | R450A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 14,21 kW | R513A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 26,03 kW | R404A / R507A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,04 kW | R448A / R449A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 25,47 kW | R452A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 21,56 kW | R454C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 21,40 kW | R455A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,55 kW | R407C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,51 kW | R407F (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 31,9 A | R134a (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 30,6 A | R450A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 32,8 A | R513A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 46,9 A | R404A / R507A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43 A | R448A / R449A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 46,2 A | R452A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 41,0 A | R454C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 40,8 A | R455A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43,6 A | R407C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43,6 A | R407F (Taupunkt) |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz | P.W.S. |
| max. provozní proud | 93,0 A | Spannung = 400 V |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 253,0 kg |
Obecné informace
| Počet válců | 6 ks |
| Typ | halbhermetisch |
| Chladicí prostředek | R134a |
| Chladicí prostředek | R450A |
| Chladicí prostředek | R513A |
| Chladicí prostředek | R404A |
| Chladicí prostředek | R507A |
| Chladicí prostředek | R448A |
| Chladicí prostředek | R449A |
| Chladicí prostředek | R452A |
| Chladicí prostředek | R454C |
| Chladicí prostředek | R455A |
| Chladicí prostředek | R407C |
| Chladicí prostředek | R407F |
| Soubor | H6 |
| Typ | H5000CC |
| Typ komprese | Hubkolben |
Objem
| Poplatek za ropu | RL46H |
| Množství oleje | 3,5 l |
Spojení potrubí
| Tlakové potrubí | 42s mm |
| Sací potrubí | 54s mm |
Údaje o výkonnosti
| Objem toku | 153,52 m ³ / h |
Zvukové údaje
| Hladina akustického výkonu | 83,1 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Spouštěcí proud (uzamčený rotor) | 358 A / napětí = 400 V |
| Spotřeba energie | 13,32 kW / R134a (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 11,87 kW / R450A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 14,21 kW / R513A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 26,03 kW / R404A / R507A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,04 kW / R448A / R449A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 25,47 kW / R452A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 21,56 kW / R454C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 21,40 kW / R455A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,55 kW / R407C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 23,51 kW / R407F (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 31,9 A / R134a (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 30,6 A / R450A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 32,8 A / R513A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 46,9 A / R404A / R507A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43 A / R448A / R449A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 46,2 A / R452A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 41,0 A / R454C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 40,8 A / R455A (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43,6 A / R407C (Taupunkt) |
| Spotřeba energie | 43,6 A / R407F (Taupunkt) |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz / P.W.S. |
| max. provozní proud | 93,0 A / Spannung = 400 V |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 253,0 kg |
| Obecné informace | |
| Počet válců | 6 ks |
| Typ | halbhermetisch |
| Chladicí prostředek | R134a |
| Chladicí prostředek | R450A |
| Chladicí prostředek | R513A |
| Chladicí prostředek | R404A |
| Chladicí prostředek | R507A |
| Chladicí prostředek | R448A |
| Chladicí prostředek | R449A |
| Chladicí prostředek | R452A |
| Chladicí prostředek | R454C |
| Chladicí prostředek | R455A |
| Chladicí prostředek | R407C |
| Chladicí prostředek | R407F |
| Soubor | H6 |
| Typ | H5000CC |
| Typ komprese | Hubkolben |
| Objem | |
| Poplatek za ropu | RL46H |
| Množství oleje | 3,5 l |
| Spojení potrubí | |
| Tlakové potrubí | 42s mm |
| Sací potrubí | 54s mm |
| Údaje o výkonnosti | |
| Objem toku | 153,52 m ³ / h |
| Zvukové údaje | |
| Hladina akustického výkonu | 83,1 dB (A) |
























