Outlet - výprodej
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, a není na ně poskytovánžádný další rabat. Nabídka platí do vyprodání zásob.
| Sklad.číslo | Popis | Kat.cena | Výprodej. cena | sklad |
| 216.0407 | Ventil expanz. TX 2, rozsah B, 068Z3207 | 979,00 | 250,00 | Cheb |
| 216.0408 | Ventil expanz. TEX 2NL, rozsah B, 068Z3210 | 1 559,00 | 450,00 | Cheb |
| 216.0425 | Ventil expanz TX 2,rozsah NL, MOP -10C, 068Z3226 | 979,00 | 250,00 | Cheb |
| 216.0426 | Ventil TEX 2 rozsah NL, 068Z3227 | 1 557,00 | 450,00 | Cheb |
| 216.0429 | Ventil expanz TX 2,rozsah B, MOP -20C, 068Z3228 | 979,00 | 250,00 | Cheb |
| 215.0463 | Ventil expanz.TES 5NM 67B3357 | 2 334,00 | 1 100,00 | Praha |
| 215.0467 | Ventil expanzní TEX12.horní část, 067B3227, rozsah N, MOP +15C | 350,00 | Cheb | |
| 068u2450 | Ventil expanzní TUAE/S, R410a, 068U2450, MOP 55 | 1 789,00 | 590,00 | Cheb |
| 216.0473 | Tryska 1 proTE 20, 067B2172 pro R22, R407C | 2 510,00 | 1 400,00 | Praha |
| 67B3371 | Ventil TEZ 20- vrchní díl - 67B3371 | 7 410,00 | 4 590,00 | Praha |
| 018F6177 | Cívka 240V/50HZ, 10W CAP,018F6177 | 42,00 | Praha | |
| 2100.005 | Ventil expanzní TX3-Z33 - #801943,Chl.výkon 4,3 kW R410A, pevná tryska | 1 316,00 | 755,00 | Cheb |
| 2100.006 | Ventil expanzní TX3-Z34 - #801944,Chl.výkon 6,3kW R410A, pevná tryska | 1 316,00 | 755,00 | Cheb |
| 2100.301 | Ventil expanz. TIS-MV - 800976, R134, | 767,00 | 250,00 | Cheb |
| 2210.110 | Ventil exp.TLEX 0,7, MOP-40, R23, Honeywell (TLEX-00314) | 2 266,00 | 850,00 | Praha |
| 262.3500 | Ventil expanz. OVE55CP100- Sporlan | 6 002,00 | 600,00 | Praha |
| 212.0239 | Ventil expanz.XB1019HW-2B-3,0m (R22) | 3 044,00 | 1 750,00 | Praha |
| 212.0276 | Hlava ventilu XB1019-UL-2B | 3 932,00 | 1 950,00 | Praha |
| 212.0281 | Ventil expanz. C501-4M (spodní díl) | 662,00 | 360,00 | Praha,Cheb |
| 2120.201 | Díl spodní 10331 (spodní díl), 803338, Alco,22x22mm, rohový | 300,00 | cheb | |
| 244.0439 | Konzola pro EVR 32 F 0086-DOPRODEJ | 81,00 | 50,00 | Brno |
| 282.0431 | Termostat prost., KP62, -30/;15, 60L111066 | 1 460,00 | 525,00 | Cheb, Brno |
| 282.0436 | Termostat s ruč.spín.KP61 - 060L112866 | 1 201,00 | 450,00 | Cheb |
| 282.0445 | Termostat kap. KP 61, -30/+15 C, 060L1101 | 1 800,00 | 560,00 | cheb |
| 282.0493 | Termostat kap. KP 79, +50/+100 C, 060L1126 | 2 114,00 | 890,00 | Cheb |
| 282.2351 | Termostat kap., 0 16-6983, +10/+40 | 1 215,00 | 590,00 | Praha, Cheb,Ostrava |
| 282.2355 | Termostat prost., 0 16-6900, -35/-7 | 150,00 | Brno | |
| 2820.2312 | Termostat K50-P1464-000 /MINSK 12-16/ | 221,00 | 150,00 | všude |
| 284.2334 | Minipresostat ND G60-H1100-650 | 794,00 | 470,00 | Praha,Brno |
| 2920.1752 | Regulátor EWTS 90 NTC TP 090300 | 2 189,00 | 650,00 | Cheb |
| 2950.201 | Regul. multif.EWRC 500LX-2HP RTCHACCP Buz, RCP3UDTX0H700 | 1 481,00 | 650,00 | Praha, Brno,Ostrava |
| 295.3411 | Regulátor XR 10C 230V bez sond | 1 653,00 | 650,00 | brno |
| 295.1724 | Regulátor EWPC 973, PTC, 12V bez sond T1I2CCC300 | 1 999,00 | 999,00 | Praha,Brno |
| 281.4602 | Hodiny odtávací DECO S 2 U 2M | 1 074,00 | 199,00 | Praha,Brno |
| 281.4604 | Hodiny odtávací DECO S 2 U 06M | 1 074,00 | 199,00 | Praha,Brno |
| 226.0422 | Směšovač LG 12-22,069G4002 | 1 501,00 | 780,00 | Praha |
| 226.0481 | Regulátor spouštění KVL 12, 34L0041, 3/4UNF | 2 470,00 | 1 490,00 | Praha |
| 226.0494 | Regulátor vypařovací teploty KVP 15, 7/8UNF, 34L0022 | 2 846,00 | 1 990,00 | Praha,Cheb |
| 2310.101 | Převodník tlaku AKS3000 (pro vysokotl.stranu)-060G1327 | 4 741,00 | 2 699,00 | Praha |
| 2310.102 | Převodník tlaku AKS3000 (pro nízkotl.stranu)-060G1323 | 4 741,00 | 2 699,00 | Praha |
| 252.0421 | Průhledítko SGN 6, 7/16UNF, 6mm, 14-0161 | 444,00 | 290,00 | Praha, Ostrava, Brno |
| 252.0422 | Průhledítko SGN 10,5/8UNF, 10mm, 14F0162 | 497,00 | 320,00 | Praha,Ostrava,Cheb |
| 252.0424 | Průhledítko SGN 16, 7/8UNF,16mm, 14-0165 | 709,00 | 460,00 | všude |
| 106.1044 | Kompresor FH 5524F, CSR, klima,Výkon 5,92kW/+7C,220V | 11 416,00 | 5 600,00 | Praha,Cheb |
| 106.1141 | Kompresor rotační RK 5480E CSR,Výkon1925 W /+7C,220V | 8 076,00 | 2 900,00 | Praha, |
| 106.1145 | Kompresor rotační RK 5510E CSR,Výkon 2505W/+7C,220V | 8 153,00 | 3 500,00 | Praha,brno,Cheb, Ostrava |
| 106.1146 | Kompresor rotační RK 5515E CSR, Výkon 3600W/+7C,220V | 8 769,00 | 3 800,00 | Brno, Ostrava |
| 106.1157 | Kompresor TAJ 5515E TRI Klima,Chladící výkon 3600W +7/+32°C,380V | 8 499,00 | 3 900,00 | Praha,Cheb |
| 106.1158 | Kompresor AJ 5518E, 4600W +7C/+40C R22 klima | 8 453,00 | 3 905,00 | Ostrava |
| 106.1159 | Kompresor AJ 5519E CSR Klima,Výkon 4,78kW /+7C,220V | 8 902,00 | 3 990,00 | Praha |
| 106.1160 | Kompresor TAJ 5519E TRI klima,Výkon 4,78kW /+7C,380V | 8 898,00 | 3 990,00 | Praha,Cheb |
| 106.1196 | Kompresor AEZ 9440T, Výkon 358W/-15C | 4 624,00 | 2 700,00 | Ostrava,Cheb |
| 106.2479 | Kompresor TFH 5524F TRI let.,7,59kW při +7/+32°C ,380V | 11 617,00 | 4 900,00 | Cheb |
| 106.2561 | Kompresor TFH5527E,5,1kW při 0/54,5°C (rozsah -10 - +7,2°C) R22 | 12 250,00 | 5 350,00 | Praha |
| 106.2562 | Kompresor TFH5531E, | 11 236,00 | 5 990,00 | Praha, Cheb |
| 1060.204 | Kompresor TFH 2480Z- let.,720W při -35/+40°C, R404A/507 | 12 174,00 | 4 900,00 | Cheb |
| 1060.208 | Kondenzátor vzduchový 8.337.143, Unité | 5 000,00 | Cheb | |
| Se dvěma ventilátory pro TAGD4586Y, 4590T/Z, TAN4585Y,4590Z, 5590H,5610H | ||||
| rozměry Š x V x H = 1384 x 821 x 247 mm , 2 ventilátory průměr 508mm, | ||||
| měděná trubka, hliníkové lamely. |
| 1140.004 | Kompresor rotační QJ264P - 4542W, při 7,2st.C, 220/240V-50Hz | 5 788,00 | 1 550,00 | Praha,Brno,Cheb,Ostrava |
| 1030.800 | Kompresor ZR81K*E-TFD-422-pro TANDEM, 9,5kW -15C/+42C, R407C | 35 132,00 | 9 999,00 | Cheb |
| 7110.207 | Kompresor JT236A-YE ,obj.č. 0296779, Daikin | 74 453,00 | 39 000,00 | Cheb |
| 251.0434 | Dehydrátor DCL305, 7/8 UNF, 23Z0014,16mm | 857,00 | 370,00 | Ostrava |
| 251.0447 | Dehydrátor DCL084S - 23Z4515, 12mm, let., | 439,00 | 250,00 | Ostrava |
| 251.0495 | Vložka filtrační 48-DN 23U4381-DOPRODEJ | 552,00 | 42,00 | Brno |
| 251.0497 | Vložka dehydrátoru 48F -23U1921-DOPRODEJ | 653,00 | 42,00 | Cheb |
| 347.0474 | Izolace ARMAFLEX,AC-6x012-E, karton, (65m) | 538,00 Kč | 120,00 Kč | Cheb |
| 347.0475 | Izolace ARMAFLEX,AC-6x015-E, karton, 55m | 538,00 Kč | 120,00 Kč | Cheb |
| 347.0478 | Izolace ARMAFLEX,AC-6x0285-E, karton, 30m | 538,00 Kč | 120,00 Kč | Cheb |
| 347.0483 | Izolace ARMAFLEX,AC-9x015-E,karton 40m | 538,00 Kč | 120,00 Kč | Cheb |
| 3462.0001 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 6/06mm,karton 50m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Ostrava,Cheb,Brno |
| 3462.0002 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 6/10mm,karton 46m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Ostrava,cheb,Brno |
| 3462.0003 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 6/12mm,karton 40m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Brno,Ostrava |
| 3462.0004 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 6/15mm,karton 38m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Cheb,Ostrava |
| 3462.0005 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 6/18mm,karton 30m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Brno,Cheb |
| 3462.0021 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 9/6mm,karton 40m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Ostrava |
| 3462.0022 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 9/10mm,karton 34m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Brno |
| 3462.0024 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 9/15mm,karton 27m, | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Brno,Ostrava |
| 3462.0025 | Izolace K-Flex, FRIGO ST 9/18mm,karton 23m | 638,00 Kč | 375,00 Kč | Cheb |
| 164.1473 | Výparník podstropní MIC 160 | 9 081,00 Kč | 4 700,00 Kč | Cheb |
| 164.1474 | Výparník podstropní MIC 200 | 9 958,00 Kč | 5 250,00 Kč | Cheb |
| 164.1477 | Výparník podstropní MIC 500 | 20 071,00 Kč | 9 999,00 Kč | Cheb |
| 1670.101 | Ventilátor - LU-ve STVF400 | 1 900,00 Kč | Cheb | |
| 1060.208 | Kondenzátor vzduchový 8.337.143, Unité | 12 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | Cheb |
| Vzduchový kond. Se dvěma ventilátory pro | ||||
| TAGD4586Y, 4590T/Z, TAN4585Y,4590Z, 5590H,5610H | ||||
| rozměry Š x V x H = 1384 x 821 x 247 mm , | ||||
| 2 ventilátory průměr 508mm, měd.trubka, hliník.lamely. | ||||
| 263.0001 | Sběrač chladiva S 3,8/12-12B | 2 351,00 Kč | 999,00 Kč | Cheb |
| 263.0002 | Sběrač chladiva S 7,5/16-16B | 2 927,00 Kč | 999,00 Kč | Cheb |
| 263.1412 | Odlučovač chladiva FA 28 W 28mm | 5 474,00 Kč | 2 850,00 Kč | Cheb |
| 263.1402 | Odlučovač kapaliny FA 16 | 1 742,00 Kč | 970,00 Kč | Cheb |
| 1690.0001 | Odlučovač kapaliny FRIGOMEC 05/S – ODS22 | 1 484,00 Kč | 499,00 Kč | Cheb |
| 251.2474 | Zásobník měd´250x35,12,15/10,15 433351 | 59,00 Kč | 20,00 Kč | Cheb |
| 251.2503 | Zásobník měď.D30/8mm - 300 | 75,00 Kč | 25,00 Kč | Cheb |
| 251.2508 | Zásobník měď BVB 30x215mm, prům.8,1-10,1 | 79,00 Kč | 25,00 Kč | Cheb |
| sklad.číslo | Typ | ks | cena ceníková | cená nová | sklad |
| 1140.002 | Kompresor rotační QK164P | 7 | 4 862 Kč | 2 300 Kč | Praha,Brno,Cheb |
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, chlad.výkon 2755W | Ostrava | ||||
| (9400BTU) při 7,2st.C | |||||
| 1140.003 | Kompresor rotační QJ208P | 5 | 5 320 Kč | 2 500 Kč | Praha, Brno,Cheb, |
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, chlad.výkon 3575W | Ostrava | ||||
| (12200BTU) při 7,2st.C | |||||
| 1140.004 | Kompresor rotační QJ264P -VÝPRODEJ | 23 | 1 500 Kč | Praha, Brno,Cheb, | |
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, chlad.výkon 4542W | Ostrava | ||||
| (15500BTU) při 7,2st.C | |||||
| 1140.006 | Kompresor rotační QP407P | 6 | 8 598 Kč | 3 200 Kč | Praha, Brno,Cheb, |
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, chlad.výkon 7130W | Ostrava | ||||
| (24330BTU) při 7,2st.C | |||||
| 1140.007 | Kompresor rotační QK196P | 1 | 5 260 Kč | 2 900 Kč | Praha |
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, 3,2kW | |||||
| 1140.008 | Kompresor rotační QK147PK | ||||
| R22, 1PH, 220/240V-50Hz, chladící výkon 2500W= | 5 | 4 095 Kč | 1 990 Kč | Praha, Cheb, | |
| 8300 BTU | |||||
| sklad.číslo | Typ | ks | cena ceníková | cena nová | sklad |
| 103.1431 | Kompresor ZR22K*E-TFD-522 | 3 | 17 523 Kč | 9 900 Kč | Brno, Cheb, Praha |
| Výkon 2540W -15C/+42C R22 | |||||
| 2250W -15C/+42C R407C | |||||
| 103.1433 | Kompresor ZR34K*E-TFD-522 | 2 | 193 290 Kč | 10 900 Kč | Praha,Cheb |
| Výkon 4,05kW -15C/+40C R22 | |||||
| 3,5kW -15C/+42C R407C | |||||
| 103.1434 | Kompresor ZR40K*E-TFD-522 | 4 | 20 718 Kč | 10 999 Kč | Praha, Cheb, |
| Výkon 4780W -15C/+40C pro R22 | |||||
| 4080W -15C/+40C pro R407C | |||||
| 103.1482 | Kompresor ZR11M*E-TWD-522 | 1 | 55 332 Kč | 28 990 Kč | Cheb |
| Výkon 12,77kW při -15C/+42C R22 | |||||
| 9,6kW -15C/42C R407C | |||||
| 103.1483 | Kompresor ZR12M*E-TWD-522 | 1 | 60 401 Kč | 29 990 Kč | Cheb |
| Výkon 14,8kW -15C/+42C R22 | |||||
| 13,7 kW -15C/+42C R407C | |||||
| 1030.800 | Kompresor ZR81K*E-TFD-422-pro TANDEM-výprodej | 1 | 9 999 Kč | Cheb | |
| Výkon 9,5kW -15C/+42C ,R22 | |||||
| 8,75 kW -15C/+42C R407C |








