ECO
Název produktu: | Výparník plochý EVS-B180 ED, (EVS-B181 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,11 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 930 m3, |
Náhrada: | 164.2177 EVSB 181ED |
Název produktu: | Výparník plochý EVS-B290 ED, (EVS-B291 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2178 EVSB291 |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC 81 (MIC80), ECO |
Chladící výkon: | 0,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm, |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC100, (MIC101), ECO |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní (MIC160), MIC161, ECO |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC 201 ( MIC200), ECO |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC301,(MIC300), ECO |
Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1390 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC401, (MIC400), ECO |
Chladící výkon: | 2,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1840 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC501, (MIC500), ECO |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC101ED, (MIC100ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC161ED, (MIC160E), ECO |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC201ED, (MIC200ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC301-ED, (MIC300ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1390 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC401ED, (MIC400ED), ECO |
Chladící výkon: | 2,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1840 m3, |
Název produktu: | Výparník podstropní MIC501ED, (MIC500ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2156 EVS291ED |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP101, (EP101), ECO |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP301, (EP300), ECO |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP81ED,( EP80ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 470 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP101ED, (EP100ED), ECO |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP201ED, (EP200ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 880 m3, |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP301ED, (EP300ED), ECO |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE26H3, (GCE 251 E4R) ECO |
Chladící výkon: | 1,35 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE53H3, (GCE 252 G4) ECO |
Chladící výkon: | 2,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE75H3, (GCE 252 E4) ECO |
Chladící výkon: | 3,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE174H3, (GCE 313 F4), ECO |
Chladící výkon: | 8,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE233H3, (GCE 314 F4), ECO |
Chladící výkon: | 11,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE75H3 ED, (GCE 252 E4 ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,3 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE174H3 ED, (GCE 313 F4 ED), ECO |
Chladící výkon: | 8,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Název produktu: | Výparník CTE20M6, (GCE 251 E6R), ECO |
Chladící výkon: | 1,2 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 820 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE29M6, (GCE251E6), ECO |
Chladící výkon: | 1,51 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 7,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE41M6, (GCE 252 G6), ECO |
Chladící výkon: | 2,40 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1640 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE58M6, (GCE 252 E6), ECO |
Chladící výkon: | 3,02 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9,0m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE63M6, (GCE 253 G6), ECO |
Chladící výkon: | 3,62 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2460 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE86M6,(GCE 253 E6), ECO |
Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE96M6, (GCE 312 F6), ECO |
Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE115M6, (GCE 254 E6), ECO |
Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE145M6,(GCE 313 F6), ECO |
Chladící výkon: | 8,0 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 4700 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE194M6, (GCE 314 F6), ECO |
Chladící výkon: | 10,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 19 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 6260 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE20M6ED, (GCE 251 E6R ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,2 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 820 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE29M6ED, (GCE 251 E6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,51 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 7,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE41M6ED,(GCE 252 G6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 2,40 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1640 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE58M6ED, (GCE 252 E6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,02 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9,0m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE63M6ED, (GCE 253 G6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,62 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2460 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE86M6ED, (GCE 253 E6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE96M6ED, (GCE 312 F6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE115M6ED, (GCE 254 E6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE145M6ED,(GCE 313 F6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 8,0 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 4700 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE194M6ED, (GCE 314 F6 ED), ECO |
Chladící výkon: | 10,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 19 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 6260 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE16L8ED,(GCE 251 E8R ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,05 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 870 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE23L8ED,(GCE 251 E8 ED), ECO |
Chladící výkon: | 1,27 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 780 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE45L8ED, ECO (GCE 252 E8 ED) |
Chladící výkon: | 2,54 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 1560 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE51L8ED, ECO (GCE 253 G8 ED) |
Chladící výkon: | 3,15 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 2610 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE68L8ED, (GCE 253 E8 ED), ECO |
Chladící výkon: | 3,8 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 2340 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE84L8ED, (GCE 254 E8 ED), ECO |
Chladící výkon: | 4,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 3270 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE90L8ED,(GCE312F8ED), ECO |
Chladící výkon: | 5,07 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 14 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 3120 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE125L8ED, (GCE 313 F8 ED m. Heizung), ECO |
Chladící výkon: | 7,08 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 4900 m3/h |
Název produktu: | Výparník CTE158L8ED, (GCE 314 F8 ED), ECO |
Chladící výkon: | 9,04 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 20 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 8530 m3/h |
Název produktu: | Tyč topná MN198902, 500W, ECO |
Poznámka: | 1 ks do bloku (vysoký topný výkon) a 1 ks do odkapnice, |
Poznámka: | další topné tyče do bloku viz 1642706 |
Název produktu: | Tyč topná MN199001, 250V, (do vany), ECO |
Poznámka: | 2 ks do bloku (malý topný výkon) |
Poznámka: | další topné tyče do bloku a odkapnice viz 164.2705 |
Název produktu: | Tyč topná MN197801, 250W, ECO |
Poznámka: | blok CTE26H3/38H3/20M6/29M6/16L8/23L8, |
Poznámka: | okapnice CTE26H3/38H3/20M6/29M6/16L8/23L8, |
Název produktu: | Tyč topná MN197802, 425W, ECO |
Poznámka: | blok CTE53H3/75H3/41M6/58M6/34L8/45L8 |
Poznámka: | odkapnice CTE53H3/75H3/116H3/41M6/58M6/96M6/34L8/45L8/84L8 |
Název produktu: | Tyč topná MN197803, 600W, ECO |
Poznámka: | blok CTE 80H3/113H3/68M6/83M6/51L8/68L8, |
Poznámka: | okapnice CTE 80H3/113H3/68M6/83M6/51L8/68L8, |
Název produktu: | Tyč topná CTE197804, 800W, ECO |
Poznámka: | blok CTE 150H3/115M6/90L8 = 2ks, |
Poznámka: | odkapnice CTE 150H3/115M6/90L8 = 1ks, |
Název produktu: | Tyč topná CTE197901, 2x450W, ECO |
Poznámka: | blok CTE 116H3/96M6/84L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2717, |
Název produktu: | Tyč topná MN197806, 1330W, ECO |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 174H3/145M6/125L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2720, |
Název produktu: | Tyč topná CTE197902, 2x665W, ECO |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 174H3/145M6/125L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2719, |
Název produktu: | Tyč topná 197807, 1750W(vana), ECO |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 233Hš/194M6/158L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2722, |
Název produktu: | Tyč topná CTE/MTE MN 197903, 875W, 1900mm, ECO |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 233Hš/194M6/158L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2721, |
Název produktu: | Tyč topná MN197601, 500W, ECO |
Poznámka: | blok a okapnice DFE31EH3(ED), 31EL7(ED) |
Název produktu: | Tyč topná DFE MN197602 (1000W), ECO |
Poznámka: | blok a okapnice DFE32EH3(ED), 32EL7(ED) |
Název produktu: | Tyč topná MN197604, 2000W, ECO |
Poznámka: | blok a okapnice DFE34EH3(ED), 34EL7(ED) |
Název produktu: | Tyč topná MN197606, 2850W, ECO |
Poznámka: | blok a okapnice DFE36EH3(ED), 36EL7(ED) |
Název produktu: | Tyč topná EP80/100, MN172001, 300W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 300WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Název produktu: | Tyč topná EP200, MN172002, 600W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 600WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Název produktu: | Tyč topná EP300, MN172003, 900W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 900WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC100, MN191001,400W, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 400W=800W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC160, MN191102, 800W, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 800W=1600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC200, 191002, 800W, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 800W=1600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC300, 1200W, MN191003, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1200W=2400W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC400, 191004, 1500W, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1500W=3000W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná MIC500, MN191005, 1800W, ECO |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1800W=3600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Název produktu: | Tyč topná EVS40, MN170201, 480W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 480W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Tyč topná EVS60, 170301, 480W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 480W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Tyč topná EVS100, 650W, 1702.02, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 650W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Tyč topná EVS130/131, MN170302, 650W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 650W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Tyč topná EVS180/181, MN170203, 1080W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 1080W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Tyč topná EVS290, 170303, 1080W, ECO |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 1080W, potřeba příchytka 164.2956, |
Název produktu: | Sponka malá pro výparníky, 1721.01, ECO |
Poznámka: | svorka pro uchycení topných tyčí výparníků EVS 40-130, |
Název produktu: | Sponka pro výparníky, velká, 1862.01, ECO |
Poznámka: | svorka pro uchycení topných tyčí výparníků EVS 180-290, |
Objednejte u nás Výparník plochý EVS131, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS131, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Výparník plochý EVS291, ECO |
Chladící výkon: | 2,06 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 780 m3, |
Název produktu: | Výparník plochý EVS291 ED, ECO |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2156 EVS291ED |
Objednejte u nás Výparník plochý EVS181 ED, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS181 ED, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník plochý EVS41, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS41, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník plochý EVS201 ED, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS201 ED, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník plochý EVS181, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS181, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník CTE26H3 ED,(GCE 251 E4R ED), ECO (164.2264).Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník CTE26H3 ED,(GCE 251 E4R ED), ECO (164.2264)" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník plochý EVS131 ED, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS131 ED, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Ventilátor výparníku STE, S4E315-AC08-09,192901, ECO |
Poznámka: | LFE34EM5(ED)/ 34FM5(ED),STE31-34AH3(ED) a pro starší modely DL/SK/STE |
Název produktu: | Ventilátor výparníku DFE 199501, ECO |
Poznámka: | pro všechny typy DFE 31EH3)ED) – 36EL7(ED) vč. mřížky |
Název produktu: | Motor Ventilátoru výparníků EP,MIC, EVS171501, ECO |
Poznámka: | pro výparníky EP, EVS,MIC,, |
Název produktu: | Mříž ochranná ventilátoru výparníků CTE/LFE/SK 173101, ECO |
Poznámka: | 315mm x 80mm pro výparníky řad CTE, LFE, SK, |
Název produktu: | Mříž ochranná ventilátoru výparníků EVS171101, ECO |
Poznámka: | průměr cca 245mm, nové provedení většinou plast, |
Název produktu: | Mříž ochranná ventilátoru výparníků EP, MIC, MTE1717.01, ECO |
Poznámka: | Průměr 250mm, pro výparníky EP, EVS, MIC, nové provedení většinou plast, |
Název produktu: | Motor ventilátoru včetně vrtule FF312T, 9406.07, 173035 OLMO, ECO |
Poznámka: | CTE116H3/174H3/233H3/96M6/145M6/194M6/84L8/125L8/158L8, |
Název produktu: | Vrtule ventilátoru výparníků EP, MIC, 1716.01, ECO |
Poznámka: | pro výparníky EP, MIC tlačná, lopatky 28°, 230mm, |
Název produktu: | Odpad kondenzátu R1/2", (187701+277701), ECO |
Název produktu: | Odpad kondenzátu R 1", (177702+193301), ECO |
Objednejte u nás Výparník LFE21EM5, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník LFE21EM5, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník CTE113H3, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník CTE113H3, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Vrtule 200mm, 34° pro EVS, MN171001, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Vrtule 200mm, 34° pro EVS, MN171001, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník plochý EVSB 201 bez topné tyče, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVSB 201 bez topné tyče, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Výpraník GSE32AH4 ED s topnými tyčemi, ECO |
Název produktu: | Výparník plochý EVS61, ECO |
Název produktu: | Výparník nástěnný EP201, ECO |
Chladící výkon: | 1,46 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 565 m3/h, |
Objednejte u nás Výparník plochý EVSB 391 ED, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVSB 391 ED, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Výparník GCE 252 G8 ED m. Heizung, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník GCE 252 G8 ED m. Heizung, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Motor ventilátoru CTE, CL, SK 1734.40, Eco.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Motor ventilátoru CTE, CL, SK 1734.40, Eco" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Vrtule ventilátoru 250 mm CTE 173301, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Vrtule ventilátoru 250 mm CTE 173301, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Výparník GDE315E4, ECO |
Popis: | Celá řada GDE je vybavena vysoce výkonnými tepelnými výměníky s hliníkovými lamelami ve speciálním profilu a vnitřně žebrovanými měděnými trubkami. Díky nové konstrukci dochází k významnému snížení vnitřního objemu a následnému snížení chladiva v okruhu. Výměníky tepla byly navrženy tak, aby splňovaly současné směrnice pro snižování HFC plynů s vysokým skleníkovým efektem. |
Použití: | Série GDE s dvojitým foukáním byla vyvinuta pro použití v nízkých chladících místnostech, které se používají pro skladování čerstvých a zmrazených produktů, jakož i pro zpracovatelské místnosti. |
Objednejte u nás Výparník plochý EVS101, ECO.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Výparník plochý EVS101, ECO" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Hlavní účetní
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace, >>
Novinky v
Vážení zákazníci, začátkem února byly do Novinek přidány >>
Hlavní účetní
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace, autoklimatizace a tepelná čerpadla, hledá na HPP pracovníka na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ.Místo >>